Blast Chillers and Freezers
900W. Holds 10 x 1/1 GN trays. R290.

450W. Capacity: 3x 2/3 GN. R290

Stainless Steel Finish. 1/1 Gastronorm compatible

5.79kW. Capacity: 50kg

1.1kW. Capacity: 20kg

770W. Capacity: 5x 1/1GN

700W. Holds 3 x 1/1 GN trays. R290.

720W. Holds 5 x 1/1 GN trays. R290.

1.02kW. Capacity: 5 x 1/1GN

760W. Capacity: 3 x 1/1GN

1.49kW. Capacity: 7 x 1/1GN

650W. Capacity: 3 x 2/3 GN

3kW. Total usable capacity: 630Ltr

1.523kW. Total usable capacity: 451ltr

1.025kW. Total usable capacity: 319ltr

1.77kW. Capacity: 10 x 1/1GN

3.4kW. Capacity: 14 x 1/1GN

3175W. Width: 790mm. Temperature range: -40 °C to + 90°C

1559W. Width: 790mm. Temperature range: -40 °C to + 90°C

2.05kW. Capacity: 10x 2/1GN

2.5kW. Capacity 10x 2/1GN

1.8kW. Capacity: 10x1/1GN. Single phase

1.8kW. Capacity: 10x1/1GN. Three phase

900W. Capacity: 5x 1/1 GN

1.9kW. Capacity: 10x 1/1GN. Three phase

1.9kW. Capacity: 10x 1/1GN. Single phase

820W. Capacity: 5x 1/1GN. Built-in model

820W. Capacity: 5x 1/1GN

2.5kW. Capacity 14x 1/1GN

3.196 kW. Capacity: 16x 1/1GN

4.494 kW. Capacity: 24x 1/1GN

2.171kW. Capacity: 9x 1/1GN

3.2kW. Capacity: 24x 1/1GN

3.635 kW. Capacity: 12 x 1/1GN

1.405 kW. Capacity: 5x 1/1GN

4.981 kW. Capacity: 16x 1/1GN

2.505 kW. Capacity: 12x 1/1GN

1.606 kW. Capacity: 8x 1/1GN

1.951kW. Capacity: 6x 1/1GN

St/St ext/int Capacity: 5x GN 1/1

St/St ext/int Capacity: 60kg

Stainless Steel Finish. 1/1 Gastronorm compatible

St/St ext/int Capacity: 14x 1/1 GN

St/St ext/int. Capacity: 10x 1/1 GN

St/St ext/int. Capacity: 5 x 1/1 GN

St/St ext/int. Capacity: 6x 1/1 GN

St/St ext/int. Capacity: 6x 1/1 GN

St/St ext/int Capacity: 60kg

Ensure food safety and quality with our blast chillers and shock freezers, designed for rapid cooling while preserving taste and nutrients. Our range includes top brands like Polar, Gram, Williams, and Foster, ideal for compliance in professional kitchens.















































